| Производитель | Fitex |
| Вид применения | коммерческий |
| Тип дорожки | электрическая |
| Угол наклона | 0-15% |
| Система амортизации | Pulflex |
| Длина бегового полотна, см | 152 |
| Ширина бегового полотна, см | 51 |
| Мощность двигателя, л.с | 3 |
| Программы | 15 (4 автоматических, 4 повышенной сложности, 3 целевых, личная тренировка) |
| Кол-во уровней нагрузки | 16 |
| Дисплей | LED |
| Встроенные датчики пульса | есть |
| Переноска и хранение | транспортировочные ролики, компенсаторы неровности пола |
| Максимальная скорость, км/ч | 20 |
| Вес тренажера, кг | 150 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 160 |
| Размер бегового полотна, мм | 510 х 1520 |
| Возможность подключения MP3 устройства | есть |
| Питание | от сети 220 V |
| Встроенный вентилятор | есть |
| Держатель для бутылки | есть |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | + |
| Показатели консоли | темп, калории/час, средняя скорость, наклон, калории, скорость/дистанция/шаги/время/сердечный ритм |
| Датчики пульса | + |
| Диапазон наклона | 0 - 15 % |
| Вес, кг | 159 |
| Габариты (ДхШхВ), см | 204,5 х 94 х 145,5 |
| Вес в упаковке, кг | 213,5 |
| Габариты упаковки (Д×Ш×В), см | 221,5х85х47,5; 104,5х85,5х41 |
Порівняти
У обране