| Производитель | Fitex |
| Вид применения | коммерческий |
| Тип дорожки | электрическая |
| Угол наклона | 0-15% |
| Система амортизации | Pulflex |
| Длина бегового полотна, см | 152 |
| Ширина бегового полотна, см | 56 |
| Мощность двигателя, л.с | 3 |
| Дисплей | LED |
| Встроенные датчики пульса | есть |
| Переноска и хранение | транспортировочные ролики, компенсаторы неровности пола |
| Максимальная скорость, км/ч | 20 |
| Вес тренажера, кг | 201 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 180 |
| Размер бегового полотна, мм | 560 х 1520 |
| Возможность подключения MP3 устройства | есть |
| Питание | от сети 220 V |
| Встроенный вентилятор | есть |
| Держатель для бутылки | есть |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | + |
| Показатели консоли | дистанция, шаги, калории, сердечный ритм, наклон, время, скорость |
| Датчики пульса | + |
| Диапазон наклона | 0 - 15 % |
| Вес, кг | 195 |
| Габариты (ДхШхВ), см | 208 х 87,6 х 151,2 |
| Вес в упаковке, кг | 272,5 |
| Габариты упаковки (Д×Ш×В), см | 223х97х48; 114,5х110х39 |
Порівняти
У обране