| Производитель | NordicTrack |
| Вид применения | домашний |
| Тип дорожки | электрическая |
| Угол наклона | -3-15 град. (электрическая) |
| Система амортизации | RunnersFlex Cushioning |
| Длина бегового полотна, см | 152 |
| Ширина бегового полотна, см | 55 |
| Мощность двигателя, л.с | 4 |
| Программы | 40 |
| Дисплей | LCD |
| Встроенные датчики пульса | да (сенсорные датчики на рукоятках, нагрудный кардиодатчик) |
| Время тренировки | есть |
| Скорость | более 20 км/ч |
| Пройденная дистанция | есть |
| Калории | есть |
| Переноска и хранение | компенсаторы неровности пола, транспортировочные ролики |
| Максимальная скорость, км/ч | 22 |
| Дополнительные опции | цветной тачскрин с диагональю 7” и web-браузером на базе Android™ |
| Вес тренажера, кг | 146 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 180 |
| Размер бегового полотна, мм | 550 x 1520 |
| Возможность подключения MP3 устройства | есть |
| Возможность подключения к Wi-Fi | есть |
| Бесконтактный датчик Polar | совместим, входит в комлект |
| Питание | от сети 220В, адаптер |
| Поддержка iFit | + (встроенный модуль iFit Live) |
| Встроенный вентилятор | есть |
| Технологии | 1-Touch™, Dual-Grip EKG™, SpaceSaver®, Runners Flex™, AutoBreeze™, Intermix Acoustics™ 3.0 |
| Держатель для бутылки | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | + |
| Габариты в сложенном состоянии ДхШхВ, мм | 1090х1000х1900 |
| Датчики пульса | + |
| Диапазон наклона | -3 - 15 % |
| Беспроводные технологии | Wi-Fi |
| Вес, кг | 146 |
| Габариты (ДхШхВ), см | 202 х 100 х 164 |
| Вес в упаковке, кг | 151 |
| Габариты упаковки (Д×Ш×В), см | 227 х 97 х 62 |
Порівняти
У обране