| Производитель | SportsArt |
| Вид применения | коммерческий |
| Угол наклона | 0-15% |
| Система амортизации | есть |
| Длина бегового полотна, см | 148 |
| Ширина бегового полотна, см | 51 |
| Мощность двигателя, л.с | 3 |
| Программы | 29 |
| Дисплей | консоль LCD |
| Встроенные датчики пульса | нет |
| Переноска и хранение | транспортировочные ролики, компенсаторы неровности пола |
| Максимальная скорость, км/ч | 20 |
| Вес тренажера, кг | 106 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 180 |
| Размер бегового полотна, мм | 510 x 1480 |
| Возможность подключения MP3 устройства | есть |
| Бесконтактный датчик Polar | совместим, в комплект не входит |
| Питание | от сети 220 V |
| Встроенный вентилятор | есть |
| Технологии | ActiveZone™, CardioAdvisor™, Integrated entertainment cap, MyFlex™, CSAFE |
| Держатель для бутылки | есть |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | + |
| Показатели консоли | калории, калории/час, скорость, время, дистанция, темп, наклон, пульс, активные зоны, метаболический |
| Датчики пульса | + |
| Диапазон наклона | 0 - 15 % |
| Дополнительно | опционально - медицинские поручни |
| Вес, кг | 106 |
| Габариты (ДхШхВ), см | 196,5x97x139,6 |
Порівняти
У обране