| Производитель | SportsArt |
| Вид применения | коммерческий |
| Тип дорожки | электрическая |
| Угол наклона | -3-15% |
| Система амортизации | есть |
| Длина бегового полотна, см | 158 |
| Ширина бегового полотна, см | 56 |
| Прoграммы | 21 |
| Мощность двигателя, л.с | 5 |
| Программы | 19 |
| Дисплей | LED-дисплей |
| Встроенные датчики пульса | есть |
| Максимальная скорость, км/ч | 24 |
| Вес тренажера, кг | 176 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 227 |
| Размер бегового полотна, мм | 560 x 1580 |
| Возможность подключения MP3 устройства | есть |
| Бесконтактный датчик Polar | совместим, входит в комплект |
| Габариты (ДхШхВ), см | 222х95х147 |
| Питание | от сети 220 V |
| Габариты ДхШхВ, мм | 2120 x 980 x 1440 |
| Встроенный вентилятор | опционально |
| Технологии | ActiveZone™ , CardioAdvisor™ , CSAFE, Eco-Drive™, EnergySmart™ , FlowTec™, MyFlex Plus™, SafeStart™, |
| Держатель для бутылки | есть |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | есть |
| Показатели консоли | калории, калории/час, скорость, время, дистанция, темп, наклон, пульс, активные зоны, метаболический |
| Датчики пульса | + |
| Диапазон наклона | -3 - 15 % |
| Вес, кг | 160 |
| Дополнительно | возможность подзарядки мобильных устройств через USB-порт |
Порівняти
У обране