| Производитель | Fitex |
| Вид применения | коммерческий |
| Дисплей | LCD |
| Встроенные датчики пульса | да (на рукоятках) |
| Время тренировки | есть |
| Скорость | есть |
| Пройденная дистанция | есть |
| Калории | есть |
| Переноска и хранение | транспортировочные ролики, компенсаторы неровности пола |
| Маховое колесо, кг | 10 |
| Педали | с нескользящей поверхностью |
| Посадка | вертикальная |
| Длина шага, см | 58,5 |
| Вес тренажера, кг | 130 |
| Уровни нагрузки | 16 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 181 |
| Система нагрузки | генераторная |
| Питание | генераторного типа |
| Держатель для бутылки | есть |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | + |
| Показатели консоли | время, дистанция, скорость, об/мин, уровень, калории, пульс, ватты |
| Привод | задний |
| Угол наклона рампы | не регулируется |
| Вид сопротивления | магнитное |
| Габариты (ДхШхВ), см | 230х68х168 |
| Вес в упаковке, кг | 148,5 |
| Габариты упаковки (Д×Ш×В), см | 221х57х78 |
Порівняти
У обране