| Производитель | ProForm |
| Вид применения | домашний |
| Дисплей | Round Watts LED display |
| Встроенные датчики пульса | да (на рукоятках) |
| Время тренировки | есть |
| Скорость | есть |
| Пройденная дистанция | есть |
| Калории | есть |
| Переноска и хранение | транспортировочные ролики, компенсаторы неровности пола |
| Маховое колесо, кг | 9 |
| Педали | широкие, с рифленым покрытием |
| Рычаги для рук | есть |
| Посадка | вертикальная |
| Длина шага, см | 36 |
| Вес тренажера, кг | 39 |
| Уровни нагрузки, шт | 20 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 115 |
| Возможность подключения MP3 устройства | + |
| Система нагрузки | электромагнитная |
| Питание | от сети |
| Поддержка iFit | есть, встроенный iFit модуль |
| Встроенный вентилятор | + |
| Держатель для бутылки | + |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | + |
| Показатели консоли | время, дистанция, скорость, об/мин, калории, пульс, ватты |
| Привод | задний |
| Угол наклона рампы | не регулируется |
| Вид сопротивления | магнитное |
| Беспроводные технологии | Bluetooth |
| Кардиодатчики | возможность подключения беспроводного датчика |
| Габариты (ДхШхВ), см | 102x54x162 |
| Вес в упаковке, кг | 49 |
| Габариты упаковки (Д×Ш×В), см | 107x33х62 |
Порівняти
У обране