В упаковке 90 таблеток.
Витаминно-минеральный комплекс Women's Prime Multi - специально разрабатанный для женщин. Прием этого комплекса поможет разрешить проблемы в различных аспектах женского здоровья, таких как - менопауза, здоровье молочных желез, гармональные изменения. Этот комплекс содержит более 30-ти различных витаминов и минералов, растительные экстракты а так же питательные вещества, которые будут поддерживать ваше здоровье на клеточном уровне, а именно такими как IP - 6 (инозитол) и кальция D- Глюкарат.
Способ употребления и дозы:
В качестве пищевой добавки во время приема пищи, по одной таблетке два раза в день, запивая достаточным количеством воды.
Страна изготовитель США.
Размер одной порции - 1 таблетка.
| Количество на порцию | % Дневная норма | |
|---|---|---|
| Vitamin A USP (as beta-carotene) | 3,000 IU | 60% |
| Vitamin C USP (as ascorbic acid) | 100 mg | 167% |
| Vitamin D USP (as cholecalciferol) | 60 IU | 15% |
| Vitamin E USP(as d-alpha tocopheryl succinate) | 60 IU | 200% |
| Thiamin (as thiamin HCl) (vitamin B-1) | 5 mg | 333% |
| Riboflavin (vitamin B-2) | 5 mg | 294% |
| Niacin USP (as niacinamide) | 5 mg | 25% |
| Vitamin B-6 USP (as pyridoxine HCl) | 5 mg | 250% |
| Folic Acid USP | 200 mcg | 50% |
| Vitamin B-12 USP (as cyanocobalamin) | 50 mcg | 833% |
| Biotin USP | 5 mcg | 2% |
| Pantothenic Acid USP(as d-calcium pantothenate) | 5 mg | 50% |
| Calcium(50 mg from calcium citrate, 4 mg from calcium phytate, 1.2 mg from calcium d-glucarate) | 55.2 mg | 6% |
| Iron [from TRAACS® Ferrochel®(ferrous bisglycinate chelate)] | 5 mg | 28% |
| Iodine (from kelp) | 50 mcg | 33% |
| Magnesium (from magnesium oxide) | 30 mg | 8% |
| Zinc (from TRAACS® zinc glycinate chelate) | 7.5 mg | 50% |
| Selenium (from Albion® amino acid complex) | 100 mcg | 143% |
| Manganese(from TRAACS® manganese glycinate chelate) | 2 mg | 100% |
| Chromium (from TRAACS®chromium nicotinate glycinate chelate) | 25 mcg | 21% |
| Glucarate™ Calcium D-Glucarate | 10 mg | * |
| Dong Quai Powder | 50 mg | * |
| Green Tea Powder | 50 mg | * |
| Soy Powder | 50 mg | * |
| IP-6 (inositol hexaphosphate)(from calcium phytate) | 25 mg | * |
| Korean Ginseng (5% ginsenosides) | 15 mg | * |
| Black Cohosh Extract(2.5% triterpenoids) (root) | 10 mg | * |
| Choline FCC (from choline bitartrate) | 10 mg | * |
| GLA (gamma-linolenic acid from borage) | 10 mg | * |
| Inositol FCC | 10 mg | * |
| Bilberry Extract(Vaccinium myrtillus) (fruit) (standardized to 25% anthocyanins) | 5 mg | * |
| Ginkgo biloba Leaf Extract(standardized to 24% flavone glycosides, 6% terpene lactones) | 5 mg | * |
| PABA USP (para-aminobenzoic acid) | 5 mg | * |
| Rutin | 5 mg | * |
| Coenzyme Q10 | 2 mg | * |
| Boron | 1 mg |
Порівняти
У обране