| Производитель | Fitex |
| Вид применения | коммерческий |
| Тип дорожки | электрическая |
| Угол наклона | 0-15% |
| Система амортизации | Pulflex |
| Длина бегового полотна, см | 152 |
| Ширина бегового полотна, см | 56 |
| Мощность двигателя, л.с | 4 |
| Дисплей | LED |
| Встроенные датчики пульса | есть |
| Переноска и хранение | транспортировочные ролики, компенсаторы неровности пола |
| Максимальная скорость, км/ч | 25 |
| Вес тренажера, кг | 217 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 180 |
| Размер бегового полотна, мм | 560 х 1520 |
| Питание | от сети 220 V |
| Встроенный вентилятор | есть |
| Держатель для бутылки | есть |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | + |
| Показатели консоли | дистанция, шаги, калории, сердечный ритм, наклон, время, скорость |
| Датчики пульса | + |
| Диапазон наклона | 0 - 15 % |
| Дополнительно | автоматическая смазка бегового полотна |
| Вес, кг | 195 |
| Габариты (ДхШхВ), см | 208 х 87,6 х 151,3 |
| Вес в упаковке, кг | 273 |
| Габариты упаковки (Д×Ш×В), см | 223х97х48; 97,5х96,5х28 |
Порівняти
У обране