|
Производитель |
Fitex |
| Вид применения | коммерческий |
| Тип дорожки | электрическая |
| Угол наклона | 0-15% |
| Система амортизации | Pulflex |
| Длина бегового полотна, см | 152 |
| Ширина бегового полотна, см | 54 |
| Мощность двигателя, л.с | 3 |
| Дисплей | LED |
| Встроенные датчики пульса | есть |
| Переноска и хранение | транспортировочные ролики, компенсаторы неровности пола |
| Максимальная скорость, км/ч | 20 |
| Вес тренажера, кг | 211 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 200 |
| Размер бегового полотна, мм | 545 x 1520 |
| Возможность подключения к Wi-Fi | нет |
| Питание | от сети 220 V |
| Встроенный вентилятор | есть |
| Держатель для бутылки | есть |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | + |
| Показатели консоли | скорость, наклон, время, дистанция, калории, сердечный ритм |
| Диапазон наклона | 0 - 15 % |
| Вес, кг | 211,1 |
| Габариты (ДхШхВ), см | 214 x 93,5 x 148 |
| Вес в упаковке, кг | 263,5 |
| Габариты упаковки (Д×Ш×В), см | 226х93х55; 126,5х105х35 |
Порівняти
У обране