| Производитель | NordicTrack |
| Вид применения | домашний |
| Тип дорожки | электрическая |
| Угол наклона | 0-12 град. (электрическая) |
| Система амортизации | + |
| Длина бегового полотна, см | 152 |
| Ширина бегового полотна, см | 51 |
| Мощность двигателя, л.с | 3,5 (пиковая мощность 5) |
| Дисплей | 14" LCD-дисплей |
| Встроенные датчики пульса | есть |
| Время тренировки | есть |
| Скорость | есть |
| Пройденная дистанция | есть |
| Калории | есть |
| Переноска и хранение | транспортировочные ролики, компенсаторы неровности пола |
| Максимальная скорость, км/ч | 22 |
| Вес тренажера, кг | 97 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 135 |
| Возможность подключения MP3 устройства | есть |
| Питание | от сети |
| Поддержка iFit | + (встроенный модуль iFit Live) |
| Встроенный вентилятор | + |
| Держатель для бутылки | + |
| Складная конструкция | + |
| Транспортировочные ролики | + |
| Компенсаторы неровностей пола | + |
| Показатели консоли | время, дистанция, калории, пульс, скорость |
| Беспроводные технологии | Bluetooth |
| Габариты (ДхШхВ), см | 202x91x152 |
Порівняти
У обране