| Производитель | NordicTrack |
| Вид применения | домашний |
| Дисплей | 7" цветной, сенсорный |
| Встроенные датчики пульса | беспроводной датчик |
| Время тренировки | есть |
| Скорость | есть |
| Пройденная дистанция | есть |
| Калории | есть |
| Переноска и хранение | транспортировочные ролики, компенсаторы неровностей пола |
| Маховое колесо, кг | 9 |
| Педали | увеличенные, нескользящие |
| Посадка | вертикальная |
| Длина шага, см | 81 |
| Вес тренажера, кг | 109 |
| Уровни нагрузки | 24 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 135 |
| Возможность подключения MP3 устройства | есть |
| Бесконтактный датчик Polar | не совместим |
| Система нагрузки | электромагнитная |
| Питание | от сети |
| Поддержка iFit | + (встроенный модуль iFit Live) |
| Встроенный вентилятор | есть |
| Держатель для бутылки | есть |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | + |
| Показатели консоли | время, ватты, скорость, дистанция, калории, темп |
| Привод | по бокам |
| Угол наклона рампы | 0 - 10° |
| Вид сопротивления | магнитное |
| Беспроводные технологии | Wi-Fi |
| Кардиодатчики | есть |
| Габариты (ДхШхВ), см | 148 х 75 х 188 |
| Габариты упаковки (Д×Ш×В), см | 160 х 77 х 65 |
Порівняти
У обране