| Вид применения | коммерческий |
| Прoграммы | 13 программ: пользовательская, случайная, интервал, холмы, измен. длины шага, тест, пульсозависимая |
| Программы | Интервальная, произвольная, трек, варьируемая длина шага (3), ягодичная, кардио, сброс веса, ZoneTra |
| Дисплей | консоль LED |
| Встроенные датчики пульса | да (датчики на рукоятках) |
| Время тренировки | + |
| Скорость | + |
| Пройденная дистанция | + |
| Калории | + |
| Дополнительные опции | подставка под книгу или планшет, USB-порт, выход для наушников |
| Маховое колесо, кг | 4,2 |
| Тест физического состояния (сканирование) | фитнес тест |
| Посадка | вертикальная |
| Длина шага, см | 45-73 |
| Вес тренажера, кг | 132 |
| Уровни нагрузки | 40 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 205 |
| Возможность подключения MP3 устройства | + |
| Бесконтактный датчик Polar | совместим, в комплект не входит |
| Габариты (ДхШхВ), см | 202 x 79 x 173 |
| Система нагрузки | электромагнитная |
| Питание | встроенный генератор /сеть 220В (опция) |
| Габариты ДхШхВ, мм | 2020 x 790 x 1730 |
| Технологии | ActiveZone™, CardioAdvisor™, CSAFE, MyFlex™, VariStride™ |
| Держатель для бутылки | + |
| Компенсаторы неровностей пола | + |
| Габариты упаковки (Д×Ш×В), см | 230x70x74 |
| Показатели консоли | пульс, Cardio HR, потери веса, калории, уровень, время, дистанция, шаги всего/в минуту, Human Watts |
| Датчики пульса | + |
| Привод | задний |
| Вес, кг | 132 |
| Вид сопротивления | магнитное |
Порівняти
У обране