| Производитель | SportsArt |
| Вид применения | коммерческий |
| Программы | 15 |
| Дисплей | консоль LED |
| Встроенные датчики пульса | да (на рукоятках) |
| Время тренировки | + |
| Скорость | + |
| Пройденная дистанция | + |
| Калории | + |
| Переноска и хранение | компенсаторы неровности пола |
| Маховое колесо, кг | 25 |
| Тест физического состояния (сканирование) | фитнес тест |
| Длина шага, см | 45-73 |
| Вес тренажера, кг | 163 |
| Уровни нагрузки, шт | 40 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 227,3 |
| Возможность подключения MP3 устройства | + |
| Бесконтактный датчик Polar | совместим, входит в комлект |
| Система нагрузки | генераторная |
| Питание | генераторного типа |
| Встроенный вентилятор | + |
| Технологии | ActiveZone™, CardioAdvisor™, CSAFE, MyFlex™, VariStride™ |
| Держатель для бутылки | + |
| Компенсаторы неровностей пола | + |
| Показатели консоли | пульс, Cardio Zone, потери веса, Active Zone, калории, уровень, время, дистанция, шаги, Human Watts |
| Датчики пульса | + |
| Привод | задний |
| Угол наклона рампы | не регулируется |
| Беспроводные технологии | Wi-Fi |
| Кардиодатчики | да (датчики на рукоятках) |
| Вес, кг | 163 |
| Габариты (ДхШхВ), см | 220 х 71 х 175 |
| Габариты упаковки (Д×Ш×В), см | 231,5x79x83 |
Порівняти
У обране